2026 차종별 전기차 국비 보조금
환경부는 매년 초 차종·트림별 국고보조금을 확정 공고합니다. 2026년 중·대형 승용 상한은 580만원, 소형·경형은 530만원이며, 주행거리·에너지효율·배터리 안전성·사후관리 체계·차량 가격에 따라 차등 산정됩니다. 아래 표는 확정 공고와 언론 보도를 기준으로 정리한 승용 대표 트림의 국비입니다. 지방비는 국비에 비례하므로, 국비가 높은 차종일수록 지역 합산액도 커집니다. 전환 국비 포함 열은 자격 충족 시 더해지는 전환지원 국비(국비 500만원 이상 100만원, 미만은 비례 차등)입니다.
국비 확정 차종
| 순위 | 차종·트림 | 국비 | 전환 국비 포함 | 가격 구간 | 주행거리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대 아이오닉 6 롱레인지 2WD (18·20인치) | 570만원 | 670만원 | 5,300만원 미만 | 524km |
| 2 | 기아 더 뉴 EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570만원 | 670만원 | 5,300만원 미만 | 494km |
| 3 | 현대 아이오닉 5 롱레인지 2WD 19인치 | 564만원 | 664만원 | 5,300만원 미만 | 485km |
| 4 | 기아 EV3 롱레인지 2WD | 555만원 | 655만원 | 5,300만원 미만 | 501km |
| 5 | 기아 EV4 롱레인지 2WD | 555만원 | 655만원 | 5,300만원 미만 | 533km |
| 6 | 기아 EV5 롱레인지 2WD | 552만원 | 652만원 | 5,300만원 미만 | 460km |
| 7 | 현대 코나 일렉트릭 롱레인지 2WD 17인치 | 514만원 | 614만원 | 5,300만원 미만 | 417km |
| 8 | 기아 더 뉴 니로 EV 롱레인지 | 489만원 | 587만원 | 5,300만원 미만 | 401km |
| 9 | 테슬라 모델 3 프리미엄 롱레인지 RWD | 420만원 | 504만원 | 5,300만원 미만 | 488km |
| 10 | KGM 토레스 EVX 2WD 18인치 (2026년형) | 361만원 | 433만원 | 5,300만원 미만 | 433km |
| 11 | 현대 아이오닉 9 항속형(롱레인지) 2WD | 274만원 | 329만원 | 5,300만~8,500만원 | 532km |
| 12 | 기아 EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270만원 | 324만원 | 5,300만~8,500만원 | 501km |
| 13 | 볼보 EX30 싱글모터 ER | 247만원 | 296만원 | 5,300만원 미만 | 351km |
| 14 | 테슬라 모델 Y 프리미엄 롱레인지 | 210만원 | 252만원 | 5,300만~8,500만원 | 468km |
| 15 | 폴스타 폴스타 4 롱레인지 싱글모터 (Rear Motor) | 181만원 | 217만원 | 5,300만~8,500만원 | 511km |
| 16 | 테슬라 모델 3 스탠다드 RWD | 168만원 | 202만원 | 5,300만원 미만 | 382km |
| 17 | BYD 아토 3 기본형 | 126만원 | 151만원 | 5,300만원 미만 | 321km |
트림별 확인이 필요한 차종
트림·옵션에 따라 국비가 달라지거나 가격 구간 경계에 있는 차종입니다. 정확한 금액은 보조금 지급대상 차종에서 확인하세요.
- 현대 캐스퍼 일렉트릭 롱레인지
소형·경형 · 5,300만원 미만 · 누리집 일반승용 목록에 없음(경형 분류 확인 필요)
- 기아 레이 EV 4인승
소형·경형 · 5,300만원 미만 · 누리집 일반승용 목록에 없음(경형 분류 확인 필요)
- KGM 무쏘 EV 2WD
중대형 · 5,300만원 미만 · 누리집 분류상 화물(픽업)이라 승용 국비 목록에 없음
누리집 등록 승용 전기차 국비 전체 목록 (127종)
무공해차 통합누리집 ‘지자체별 차종·모델 보조금’에서 2026-10-20 수집한 일반승용 모델별 국비입니다. 지방비는 거주 지역에 따라 달라지므로 계산기에서 지역을 골라 확인하세요. 단위: 만원.
| 제조사 | 모델 | 국비 | 전환지원금(국비) |
|---|---|---|---|
| 기아 | Pv5 WAV(비용 미지원) | 648 | 100 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570 | 100 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561 | 100 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559 | 100 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 100 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 100 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 100 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 100 |
| 기아 | EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555 | 100 |
| 기아 | EV4 롱레인지 4WD 19인치 | 554 | 100 |
| 기아 | EV5 롱레인지 2WD | 552 | 100 |
| 기아 | EV3 롱레인지 4WD 19인치 | 539 | 100 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532 | 100 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512 | 100 |
| 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 501 | 100 |
| 기아 | EV5 롱레인지 4WD 18인치 | 499 | 100 |
| 기아 | EV5 롱레인지 4WD 19인치 | 493 | 99 |
| 기아 | (단종) The all-new Kia Niro EV | 489 | 98 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481 | 96 |
| 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 469 | 94 |
| 기아 | PV5 패신저 5인승 (1-2-2 택시) 롱레인지 | 458 | 92 |
| 기아 | PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458 | 92 |
| 기아 | PV5 패신저 5인승(1-2-2) 롱레인지 | 458 | 92 |
| 기아 | EV5 스탠다드 2WD 18인치 | 456 | 91 |
| 기아 | PV5 패신저 7인승(2-2-3) 롱레인지 | 455 | 91 |
| 기아 | EV5 스탠다드 2WD 19인치 | 453 | 91 |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 지원) | 448 | 90 |
| 기아 | PV5 프라임 롱레인지 | 439 | 88 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270 | 54 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268 | 54 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260 | 52 |
| 기아 | EV4 GT | 255 | 51 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254 | 51 |
| 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252 | 50 |
| 기아 | EV3 GT | 248 | 50 |
| 기아 | EV9 GT | 245 | 49 |
| 기아 | EV9 스탠다드 | 237 | 47 |
| 기아 | EV5 GT | 232 | 46 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQA 250(Facelift) | 190 | 38 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2) | 162 | 32 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154 | 31 |
| 볼보자동차코리아 | 볼보 EX30 Single Motor ER | 247 | 49 |
| 볼보자동차코리아 | 볼보 EX30CC Twin Motor Perf | 222 | 44 |
| 볼보자동차코리아 | ES90 Twin Motor | 174 | 35 |
| 비와이디코리아 | (단종) BYD SEAL | 169 | 34 |
| 비와이디코리아 | (단종) BYD SEALION 7 | 152 | 30 |
| 비와이디코리아 | (단종) BYD SEAL Dynamic AWD | 151 | 30 |
| 비와이디코리아 | (단종) BYD DOLPHIN Active | 132 | 26 |
| 비와이디코리아 | (단종) BYD ATTO 3 | 126 | 25 |
| 비와이디코리아 | (단종) BYD DOLPHIN | 109 | 22 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치(2026) | 361 | 72 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치 | 354 | 71 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치(2026) | 354 | 71 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치 | 344 | 69 |
| 케이지모빌리티 | (단종) 토레스 EVX 2WD 18인치 | 327 | 65 |
| 케이지모빌리티 | (단종) 토레스 EVX 2WD 20인치 | 312 | 62 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD | 420 | 84 |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD (2027) | 217 | 43 |
| 테슬라코리아 | Model Y L AWD | 215 | 43 |
| 테슬라코리아 | Model Y premium L AWD | 215 | 43 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD(5999만원) | 210 | 42 |
| 테슬라코리아 | Model Y Long Range(2025) | 210 | 42 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium Long Range | 210 | 42 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 200 | 40 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium RWD | 170 | 34 |
| 테슬라코리아 | Model Y RWD(2025) | 170 | 34 |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 168 | 34 |
| 테슬라코리아 | (단종) Model 3 RWD(2025) | 168 | 34 |
| 폭스바겐그룹코리아 | iD.5 Pro | 473 | 95 |
| 폭스바겐그룹코리아 | ID.4 Pro | 432 | 86 |
| 폭스바겐그룹코리아 | (단종) Q6 e-tron performance | 220 | 44 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 45 e-tron | 206 | 41 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 Sportback 45 e-tron | 206 | 41 |
| 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 36 |
| 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 34 |
| 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 3 Rear Motor | 162 | 32 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570 | 100 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570 | 100 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570 | 100 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570 | 100 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567 | 100 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564 | 100 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560 | 100 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559 | 100 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558 | 100 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553 | 100 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541 | 100 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537 | 100 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532 | 100 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514 | 100 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 514 | 100 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510 | 100 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483 | 97 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459 | 92 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437 | 87 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 285 | 57 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 2WD | 274 | 55 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272 | 54 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 성능형 AWD | 272 | 54 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 AWD | 271 | 54 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED G80 | 270 | 54 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261 | 52 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261 | 52 |
| 현대자동차 | 아이오닉6 N | 250 | 50 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 245 | 49 |
| 현대자동차 | 스타리아 라운지 일렉트릭 7인승 | 229 | 46 |
| 현대자동차 | 스타리아 리무진 일렉트릭 6인승 | 229 | 46 |
| BMW | MINI Aceman E | 400 | 80 |
| BMW | MINI Aceman SE | 400 | 80 |
| BMW | MINI Cooper SE | 396 | 79 |
| BMW | iX3 50 xDrive | 285 | 57 |
| BMW | iX3 50 xDrive SE | 285 | 57 |
| BMW | i5 eDrive 40 | 262 | 52 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256 | 51 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244 | 49 |
| BMW | iX2 eDrive20(71GN) | 239 | 48 |
| BMW | New MINI Countryman E | 238 | 48 |
| BMW | iX1 eDrive20(11HM) | 235 | 47 |
| BMW | i4 M60 LCI (71HD) | 233 | 47 |
| BMW | New MINI Countryman SE ALL4 | 225 | 45 |
| BMW | MINI Countryman E | 217 | 43 |
| BMW | iX2 eDrive20 | 214 | 43 |
| BMW | iX1 eDrive20 | 212 | 42 |
| BMW | MINI Countryman SE ALL4 | 203 | 41 |
| BMW | MINI JCW Aceman E | 197 | 39 |
| BMW | iX1 xDrive30 | 192 | 38 |
| BMW | MINI JCW E | 191 | 38 |
국비가 차종마다 다른 이유
2026년 국고보조금은 성능보조금(1회 충전 주행거리와 에너지효율)과 배터리안전보조금을 기본으로, 배터리 에너지밀도에 따른 배터리효율계수, 재활용 가치를 반영한 배터리환경성계수, 직영 정비망과 부품 공급을 평가하는 사후관리계수를 곱해 산정합니다. 여기에 차량 기본가격이 5,300만원 미만이면 100%, 8,500만원 미만이면 50%가 적용되고 8,500만원 이상은 지급되지 않습니다.
테슬라 모델 Y가 210만원, 모델 3 스탠다드가 168만원에 그친 것은 가격 구간(50% 적용)과 LFP 배터리의 환경성 계수, 사후관리 체계 평가가 함께 작용한 결과입니다. 반대로 아이오닉 6·EV6 롱레인지가 570만원으로 상단에 있는 것은 긴 주행거리와 높은 에너지밀도, 직영 서비스망 덕분입니다. 자세한 산정식은 국고보조금 산정 기준 가이드에서 설명합니다.