현대
아이오닉 5 롱레인지 2WD 보조금 2026
현대 아이오닉 5 롱레인지 2WD은(는) 중대형 승용 전기차로 차량 기본가격 구간이 5,300만원 미만에 해당합니다. 1회 충전 주행거리는 약 485km(인증 기준)입니다.
2026 국비
567만원
상한 580만원
전환지원금 포함
667만원
내연기관차 처분 시
가격 구간
5,300만원 미만
5,300만원 미만 100% · 8,500만원 미만 50%
아이오닉 5 시·도별 예상 지원액 (지방비 최대 지역 기준)
지방비는 국비 산정액 비율(98%)에 비례해 계산했습니다. 시·군·구별 금액은 지역 페이지에서 확인하세요.
| 시·도 | 지방비(비례) | 합계 | 전환 포함 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 190만원 | 757만원 | 857만원 |
| 부산광역시 | 219만원 | 786만원 | 886만원 |
| 대구광역시 | 190만원 | 757만원 | 857만원 |
| 인천광역시 | 190만원 | 757만원 | 857만원 |
| 광주광역시 | 190만원 | 757만원 | 857만원 |
| 대전광역시 | 190만원 | 757만원 | 857만원 |
| 울산광역시 | 216만원 | 783만원 | 883만원 |
| 세종특별자치시최대 기준 | 190만원 | 757만원 | 857만원 |
| 경기도최대 기준 | 371만원 | 938만원 | 1,038만원 |
| 강원특별자치도 | 196만원 | 763만원 | 863만원 |
| 충청북도 | 391만원 | 958만원 | 1,058만원 |
| 충청남도 | 405만원 | 972만원 | 1,072만원 |
| 전북특별자치도 | 424만원 | 991만원 | 1,091만원 |
| 전라남도최대 기준 | 587만원 | 1,154만원 | 1,254만원 |
| 경상북도최대 기준 | 739만원 | 1,306만원 | 1,406만원 |
| 경상남도최대 기준 | 477만원 | 1,044만원 | 1,144만원 |
| 제주특별자치도 | 270만원 | 837만원 | 937만원 |
아이오닉 5 구매 시 함께 챙길 혜택
- 취득세 감면 — 전기차 취득세 최대 140만원 감면(2026년 기준, 일몰 여부는 매년 확인)
- 개별소비세 감면 — 최대 300만원 한도 개소세 감면 및 교육세 연동 감면
- 자동차세 — 배기량 기준이 아닌 정액 연 13만원(지방교육세 포함)
- 공영주차장·고속도로 통행료 — 지자체 공영주차장 50% 할인, 고속도로 통행료 감면(2026년 축소 단계 확인)
보조금 신청 절차는 신청 절차 7단계 가이드, 정확한 지역별 계산은 보조금 계산기를 참고하세요.